Materiale tipărite pentru cerneală pigmentată și pe bază de apă | Specification |
---|
Numele produselor | Latime/m | Lungime/m | Strat | Greutate gs/m2 | Cerneală |
Cotton Canvas (Inkjet) 360 gr/m2 Dye/Pigment | 1.067 | 20 | Matt | 360 gr | Dye / Pigment |
Cotton Canvas (Inkjet) 360 gr/m2 Dye Water based | 0.914 | 18 | Glossy | 360 gr | Dye Water based |
Cotton Canvas (Inkjet) 360 gr/m2 Dye/Pigment | 0.914 | 18 | Matt | 360 gr | Dye / Pigment |
Cotton Canvas (Inkjet) 360 gr/m2 Dye Water based | 0.610 | 18 | Glossy | 360 gr | Dye Water based |
Cotton Canvas (Inkjet) 360 gr/m2 Dye/Pigment | 0.610 | 18 | Matt | 360 gr | Dye / Pigment |
Polyester Canvas 220gr/m2 Dye Water based | 0.914 | 18 | Glossy | 220 gr | Dye Water based |
Photo Paper RC-base 230gr/m2 | 0.914 | 30 | Glossy | 230 gr | Dye / Pigment |
Photo Paper RC-base 230gr/m2 | 0.610 | 30 | Glossy | 230 gr | Dye / Pigment |
Photo Paper RC Satin 230gr/m2 | 0.914 | 30 | Silky | 230 gr | Dye / Pigment |
Photo Paper RC Satin 230gr/m2 | 0.610 | 30 | Silky | 230 gr | Dye / Pigment |
Synthetic PP Paper 200gr Waterproof Matte | 0.914 | 30 | Matt | 200 gr | Dye / Pigment |
Self-adhesive PP Photo Paper WP-120 MNL | 1.070 | 30 | Matt | 120um/95gsm | Dye / Pigment |
Inkjet Photo Paper 230gr/m2 | 1.270 | 30 | Glossy | 230 gr | Dye Water based |
Inkjet Photo Paper 230gr/m2 | 0.914 | 30 | Glossy | 230 gr | Dye Water based |
Inkjet Photo Paper 230gr/m2 | 0.914 | 30 | Matt | 230 gr | Dye Water based |
Inkjet Photo Paper 230gr/m2 | 0.635 | 30 | Glossy | 230 gr | Dye Water based |
Inkjet Photo Paper 230gr/m2 | 0.635 | 30 | Matt | 230 gr | Dye Water based |
PET Backlit Film 100 micron back printing (Waterproof) | 0.914 | 50 | Matt | 100um | Dye Water based |
Notă: Toate materialele pigmentare sunt potrivite și pentru cerneluri pe bază de apă.
Polistiren expandat |
---|
Numele produselor | Dimensiuni, m |
Polistiren expandat 10 mm 1220mm х 2440mm | «Foamcore» Foam board | 1.22 | 2.44 |
Polistiren expandat 5 mm 1220mm х 2440mm | «Foamcore» Foam board | 1.22 | 2.44 |
Polistiren expandat 5 mm 1000mm х 1400mm | «Foamcore» Foam board | 1.00 | 1.40 |
Accesorii |
---|
Inel Grommet „Ochiuri” (galvanizat Europa) 10 mm |
Presă cu inel de 10 mm |
Numele produselor | Products Name | Latime/m | Lungime/m | Grosime |
---|
Film pentru rezervarea oglinzilor (rezervarea filmului pentru oglindă) | Protective film (film de protectie) | 1,235 | 100 | 130 |
Film pentru rezervarea oglinzilor (rezervarea filmului pentru oglindă) | Protective film (film de protectie) | 0,815 | 100 | 130 |