| Digital printing products (Water based Pigment & Dye Ink) | Specificație |
|---|
| Products Name | Width/m | Length/m | Surface | Weight gs/m2 | Ink |
| Cotton Canvas (Inkjet) 360 gr/m2 Dye/Pigment | 1.067 | 20 | Matt | 360 gr | Dye / Pigment |
| Cotton Canvas (Inkjet) 360 gr/m2 Dye Water based | 0.914 | 18 | Glossy | 360 gr | Dye Water based |
| Cotton Canvas (Inkjet) 360 gr/m2 Dye/Pigment | 0.914 | 18 | Matt | 360 gr | Dye / Pigment |
| Cotton Canvas (Inkjet) 360 gr/m2 Dye Water based | 0.610 | 18 | Glossy | 360 gr | Dye Water based |
| Cotton Canvas (Inkjet) 360 gr/m2 Dye/Pigment | 0.610 | 18 | Matt | 360 gr | Dye / Pigment |
| Polyester Canvas 220gr/m2 Dye Water based | 0.914 | 18 | Glossy | 220 gr | Dye Water based |
| Photo Paper RC-base 230gr/m2 | 0.914 | 30 | Glossy | 230 gr | Dye / Pigment |
| Photo Paper RC-base 230gr/m2 | 0.610 | 30 | Glossy | 230 gr | Dye / Pigment |
| Photo Paper RC Satin 230gr/m2 | 0.914 | 30 | Silky | 230 gr | Dye / Pigment |
| Photo Paper RC Satin 230gr/m2 | 0.610 | 30 | Silky | 230 gr | Dye / Pigment |
| Synthetic PP Paper 200gr Waterproof Matte | 0.914 | 30 | Matt | 200 gr | Dye / Pigment |
| Self-adhesive PP Photo Paper WP-120 MNL | 1.070 | 30 | Matt | 120um/95gsm | Dye / Pigment |
| Inkjet Photo Paper 230gr/m2 | 1.270 | 30 | Glossy | 230 gr | Dye Water based |
| Inkjet Photo Paper 230gr/m2 | 0.914 | 30 | Glossy | 230 gr | Dye Water based |
| Inkjet Photo Paper 230gr/m2 | 0.914 | 30 | Matt | 230 gr | Dye Water based |
| Inkjet Photo Paper 230gr/m2 | 0.635 | 30 | Glossy | 230 gr | Dye Water based |
| Inkjet Photo Paper 230gr/m2 | 0.635 | 30 | Matt | 230 gr | Dye Water based |
| PET Backlit Film 100 micron back printing (Waterproof) | 0.914 | 50 | Matt | 100um | Dye Water based |
Note: All pigment materials are also suitable for waterborne inks.
| Foamcore |
|---|
| Products Name | Dimensions, m |
| Foamcore 10 mm 1220mm х 2440mm | «Foamcore» Foam board | 1.22 | 2.44 |
| Foamcore 5 mm 1220mm х 2440mm | «Foamcore» Foam board | 1.22 | 2.44 |
| Foamcore 5 mm 1000mm х 1400mm | «Foamcore» Foam board | 1.00 | 1.40 |
| Fittings |
|---|
| Ring Cringle «Eyelets»(galvanized Europe) 10 mm |
| Ring press 10mm |
| Products Name | Products Name | Width/m | Length/m | Thickness |
|---|
| Film for booking mirrors (film booking for a mirror) | Protective film (protective film) | 1,235 | 100 | 130 |
| Film for booking mirrors (film booking for a mirror) | Protective film (protective film) | 0,815 | 100 | 130 |